top of page
%20(1)_edited.png)
NJ / PA 4.5 Division
Rankings are determined by a proprietary algorithm our team developed that includes many statistical categories. Metrics included in the algorithm are points per game, average point differential, win percentage, games won, and strength of schedule.
Overall Player Statistics
Ranking | Name | Logo | Gender | Previous Rank | Games Played | Wins | Losses | Win % | Points per Game | Total Points Won | Average Point Diff | Total Point Diff | Mixed PPG | Mixed Wins | Mixed Losses | Gender PPG | Gender Wins | Gender Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Vinay Bahuguna | Male | - | 22 | 12 | 10 | 54.55% | 18.95 | 417 | 0.05 | 1 | 19.27 | 7 | 4 | 18.64 | 5 | 6 | |
99 | Vinay Bahuguna | Male | - | 22 | 12 | 10 | 54.55% | 18.95 | 417 | 0.05 | 1 | 19.27 | 7 | 4 | 18.64 | 5 | 6 | |
100 | Patrick Ceccacci | Male | - | 46 | 25 | 21 | 54.35% | 19.09 | 878 | 0.61 | 28 | 19.3 | 12 | 11 | 18.87 | 13 | 10 | |
101 | Nathan Law | Male | - | 55 | 26 | 29 | 47.27% | 18.45 | 1015 | 0.36 | 20 | 17.33 | 10 | 17 | 19.54 | 16 | 12 | |
102 | Eric Kutzin | Male | - | 37 | 22 | 15 | 59.46% | 18.57 | 687 | 0.16 | 6 | 19.32 | 15 | 7 | 17.47 | 7 | 8 | |
103 | Thomas Fenton | Male | - | 48 | 23 | 25 | 47.92% | 18.83 | 904 | -0.08 | -4 | 18.71 | 12 | 12 | 18.96 | 11 | 13 | |
104 | Robert Oddy | Male | - | 75 | 35 | 40 | 46.67% | 18.32 | 1374 | -0.79 | -59 | 18.85 | 22 | 17 | 17.75 | 13 | 23 | |
105 | Andrew Province | Male | - | 35 | 19 | 16 | 54.29% | 17.83 | 624 | -0.49 | -17 | 17.69 | 10 | 6 | 17.95 | 9 | 10 | |
107 | Maanav Shah | Male | - | 21 | 12 | 9 | 57.14% | 19 | 399 | 1.24 | 26 | 17.5 | 4 | 6 | 20.36 | 8 | 3 | |
108 | Vishal Talreja | Male | - | 26 | 13 | 13 | 50.00% | 19.35 | 503 | 1.81 | 47 | 20 | 9 | 5 | 18.58 | 4 | 8 | |
109 | Miguel Rodriguez Guenther | Male | - | 43 | 23 | 20 | 53.49% | 18.74 | 806 | 0.16 | 7 | 18.27 | 11 | 11 | 19.24 | 12 | 9 | |
110 | Keith Shedlock | Male | - | 52 | 27 | 25 | 51.92% | 18.65 | 970 | -0.17 | -9 | 18.41 | 13 | 14 | 18.92 | 14 | 11 | |
111 | Allison Tarnoff | Female | - | 33 | 17 | 16 | 51.52% | 19.15 | 632 | 0.85 | 28 | 19.47 | 11 | 6 | 18.81 | 6 | 10 | |
112 | Mark Pabalan | Male | - | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 19.83 | 119 | -0.17 | -1 | 19.5 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | |
113 | Oberge Janvier | Male | - | 50 | 25 | 25 | 50.00% | 18.32 | 916 | 0.18 | 9 | 18.52 | 11 | 10 | 18.17 | 14 | 15 | |
114 | Hugh Laroque | Male | - | 45 | 23 | 22 | 51.11% | 18.51 | 833 | -0.29 | -13 | 18.58 | 14 | 12 | 18.42 | 9 | 10 | |
115 | Matthew Young | Male | - | 8 | 5 | 3 | 62.50% | 18.63 | 149 | 1.25 | 10 | 19.25 | 2 | 2 | 18 | 3 | 1 | |
116 | Andrew Wakefield | Male | - | 41 | 20 | 21 | 48.78% | 18.02 | 739 | -0.78 | -32 | 18.3 | 11 | 9 | 17.76 | 9 | 12 | |
117 | Madison Turosinski | Female | - | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 19 | 133 | 0.14 | 1 | 19.5 | 2 | 2 | 18.33 | 1 | 2 | |
118 | Eric Lin | Male | - | 37 | 17 | 20 | 45.95% | 18.92 | 700 | 0.32 | 12 | 18.28 | 6 | 12 | 19.53 | 11 | 8 | |
119 | Thomas Connolly | Male | - | 53 | 26 | 27 | 49.06% | 18.57 | 984 | 0.17 | 9 | 19.29 | 13 | 11 | 17.97 | 13 | 16 | |
120 | Coby Golinkoff | Male | - | 48 | 20 | 28 | 41.67% | 18.63 | 894 | -0.08 | -4 | 18.63 | 10 | 17 | 18.62 | 10 | 11 | |
121 | Franco Rifici Jr | Male | - | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 18.44 | 166 | 0 | 0 | 16.4 | 2 | 3 | 21 | 4 | 0 | |
122 | Jamie Silverberg | Female | - | 10 | 6 | 4 | 60.00% | 18.4 | 184 | 1.4 | 14 | 17 | 3 | 3 | 20.5 | 3 | 1 | |
123 | Steven Maisonet | Male | - | 38 | 19 | 19 | 50.00% | 18.29 | 695 | 0.08 | 3 | 17.5 | 8 | 12 | 19.17 | 11 | 7 | |
125 | Rachel Berger | Female | - | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 18.5 | 222 | 0.25 | 3 | 18.29 | 4 | 3 | 18.8 | 3 | 2 | |
126 | Arianna Haresign | Female | - | 70 | 29 | 41 | 41.43% | 18.01 | 1261 | -0.86 | -60 | 18.34 | 17 | 21 | 17.63 | 12 | 20 | |
127 | Eric Suggs | Male | - | 25 | 14 | 11 | 56.00% | 18.56 | 464 | 0.44 | 11 | 17.85 | 6 | 7 | 19.33 | 8 | 4 | |
128 | Dominique Damerjian | Female | - | 59 | 25 | 34 | 42.37% | 18.51 | 1092 | -0.83 | -49 | 18.9 | 14 | 15 | 18.13 | 11 | 19 | |
129 | Rachel Alfano | Female | - | 47 | 20 | 27 | 42.55% | 18.49 | 869 | -0.23 | -11 | 18.7 | 13 | 17 | 18.12 | 7 | 10 | |
130 | Eugene Zaslavsky | Male | - | 37 | 17 | 20 | 45.95% | 18.35 | 679 | -0.24 | -9 | 18.25 | 8 | 12 | 18.47 | 9 | 8 | |
131 | Charlotte Healey | Female | - | 58 | 27 | 31 | 46.55% | 17.79 | 1032 | -0.69 | -40 | 17.56 | 12 | 15 | 18 | 15 | 16 | |
132 | Annemarie McCartney | Female | - | 59 | 27 | 32 | 45.76% | 17.71 | 1045 | -1.37 | -81 | 18.1 | 14 | 15 | 17.33 | 13 | 17 | |
133 | Alejandra Lopez Borobia | Female | - | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 18.33 | 110 | -1.67 | -10 | 20.33 | 2 | 1 | 16.33 | 1 | 2 | |
134 | Mickey Cook | Male | - | 55 | 24 | 31 | 43.64% | 18.16 | 999 | -0.85 | -47 | 17.83 | 11 | 18 | 18.54 | 13 | 13 | |
135 | Chris Bucaro | Male | - | 65 | 26 | 39 | 40.00% | 18 | 1170 | -0.92 | -60 | 17.12 | 9 | 25 | 18.97 | 17 | 14 | |
136 | Mark Kilimnik | Male | - | 47 | 21 | 26 | 44.68% | 18.79 | 883 | -0.13 | -6 | 18.56 | 12 | 20 | 19.27 | 9 | 6 | |
137 | Naresh Malhotra | Male | - | 10 | 6 | 4 | 60.00% | 18.1 | 181 | 0.2 | 2 | 17.17 | 3 | 3 | 19.5 | 3 | 1 | |
138 | Chris DAmato | Male | - | 72 | 30 | 42 | 41.67% | 17.94 | 1292 | -0.83 | -60 | 17.95 | 16 | 23 | 17.94 | 14 | 19 | |
139 | Raneeta Sawhney-Rigby | Female | - | 20 | 11 | 9 | 55.00% | 18.05 | 361 | 0.3 | 6 | 17.56 | 4 | 5 | 18.45 | 7 | 4 | |
140 | Corey reinhart | Male | - | 29 | 12 | 17 | 41.38% | 19.03 | 552 | -0.34 | -10 | 18.86 | 4 | 10 | 19.2 | 8 | 7 | |
142 | Zach Bowe | Male | - | 52 | 22 | 30 | 42.31% | 18.4 | 957 | -0.77 | -40 | 18.5 | 11 | 15 | 18.31 | 11 | 15 | |
143 | Kathleen Dougherty | Female | - | 36 | 18 | 18 | 50.00% | 18.81 | 677 | -0.56 | -20 | 18.95 | 9 | 10 | 18.65 | 9 | 8 | |
144 | Nathan Perrone | Male | - | 8 | 3 | 5 | 37.50% | 18.88 | 151 | -0.25 | -2 | 18.75 | 1 | 3 | 19 | 2 | 2 | |
145 | Marcos Claros | Male | - | 53 | 21 | 32 | 39.62% | 18.11 | 960 | -0.45 | -24 | 18.62 | 12 | 14 | 17.63 | 9 | 18 | |
146 | Clayton Schmucker | Male | - | 37 | 16 | 21 | 43.24% | 18.08 | 669 | -1.24 | -46 | 17.84 | 6 | 13 | 18.33 | 10 | 8 | |
147 | Becca Bender | Female | - | 60 | 22 | 38 | 36.67% | 18.08 | 1085 | -1.33 | -80 | 18.65 | 13 | 18 | 17.48 | 9 | 20 | |
148 | Mary Kate Kelly | Female | - | 16 | 9 | 7 | 56.25% | 18.5 | 296 | 0 | 0 | 18.13 | 5 | 3 | 18.88 | 4 | 4 | |
149 | Alyssa Ogden | Female | - | 62 | 24 | 38 | 38.71% | 17.92 | 1111 | -1.55 | -96 | 18.06 | 12 | 23 | 17.74 | 12 | 15 | |
150 | Sarah West | Female | - | 18 | 8 | 10 | 44.44% | 18.28 | 329 | -0.17 | -3 | 17.3 | 2 | 8 | 19.5 | 6 | 2 | |
151 | Chaille Godinez | Female | - | 55 | 23 | 32 | 41.82% | 17.51 | 963 | -1.15 | -63 | 16.74 | 9 | 18 | 18.25 | 14 | 14 | |
152 | Daniel Chernin | Male | - | 33 | 17 | 16 | 51.52% | 18.03 | 595 | -1.06 | -35 | 18.56 | 11 | 7 | 17.4 | 6 | 9 | |
153 | Peter Hwang | Male | - | 38 | 17 | 21 | 44.74% | 18.18 | 691 | -1.16 | -44 | 17.17 | 5 | 7 | 18.65 | 12 | 14 | |
154 | Elaine Bedell | Female | - | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 19.5 | 78 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | |
155 | Alicia Palumbi | Female | - | 16 | 8 | 8 | 50.00% | 18.56 | 297 | 0.25 | 4 | 16.63 | 1 | 7 | 20.5 | 7 | 1 | |
156 | George Jiruska | Male | - | 42 | 17 | 25 | 40.48% | 18.1 | 760 | -1.29 | -54 | 17.1 | 8 | 13 | 19.1 | 9 | 12 | |
157 | Anthony Ursino | Male | - | 39 | 16 | 23 | 41.03% | 17.36 | 677 | -1.92 | -75 | 16.21 | 4 | 15 | 18.45 | 12 | 8 | |
158 | Harriet Levin | Female | - | 70 | 25 | 45 | 35.71% | 17.41 | 1219 | -2.03 | -142 | 18.26 | 17 | 22 | 16.35 | 8 | 23 | |
159 | Lissa Eagles | Female | - | 53 | 20 | 33 | 37.74% | 17.66 | 936 | -1.91 | -101 | 18.09 | 10 | 12 | 17.35 | 10 | 21 | |
160 | Drew Von Bargen | Male | - | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 18 | 108 | -1.83 | -11 | 19.33 | 2 | 1 | 16.67 | 0 | 3 | |
161 | Jon Cedotal | Male | - | 48 | 19 | 29 | 39.58% | 17.54 | 842 | -1.83 | -88 | 16.21 | 6 | 18 | 18.88 | 13 | 11 | |
162 | Julia Sternberg | Female | - | 45 | 16 | 29 | 35.56% | 17.87 | 804 | -1.71 | -77 | 17.95 | 9 | 13 | 17.78 | 7 | 16 | |
163 | Joseph Lobiondo | Male | - | 45 | 17 | 28 | 37.78% | 18.13 | 816 | -1.02 | -46 | 18.32 | 12 | 10 | 17.96 | 5 | 18 | |
164 | Caesar Gene | Male | - | 61 | 24 | 37 | 39.34% | 17.62 | 1075 | -1.54 | -94 | 18.56 | 14 | 13 | 16.88 | 10 | 24 | |
165 | Lindsey Allumbaugh | Female | - | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 18.83 | 113 | 0.17 | 1 | 17.33 | 1 | 2 | 20.33 | 2 | 1 | |
166 | Vi Duong | Female | - | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 17.25 | 138 | -0.88 | -7 | 18.75 | 3 | 1 | 15.75 | 1 | 3 | |
167 | Lilie Sen | Female | - | 79 | 28 | 51 | 35.44% | 17.09 | 1350 | -2.29 | -181 | 17.23 | 16 | 24 | 16.95 | 12 | 27 | |
168 | Thao Duong | Male | - | 12 | 6 | 6 | 50.00% | 17.42 | 209 | -1.25 | -15 | 18 | 4 | 3 | 16.6 | 2 | 3 | |
169 | Thu Deo | Female | - | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 18.86 | 132 | -1.29 | -9 | 19 | 1 | 2 | 18.75 | 1 | 3 | |
170 | Julia Plein | Female | - | 23 | 9 | 14 | 39.13% | 17.61 | 405 | -1.61 | -37 | 17.29 | 6 | 8 | 18.11 | 3 | 6 | |
171 | Jase Volz | Male | - | 14 | 6 | 8 | 42.86% | 18.5 | 259 | -1.5 | -21 | 17.75 | 2 | 6 | 19.5 | 4 | 2 | |
172 | Brandon Fooks | Male | - | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 19 | 133 | -0.29 | -2 | 18.5 | 1 | 3 | 19.67 | 2 | 1 | |
173 | Bobby Cremins | Male | - | 11 | 3 | 8 | 27.27% | 18.09 | 199 | -1.18 | -13 | 17.25 | 1 | 3 | 18.57 | 2 | 5 | |
174 | Susan Ackley | Female | - | 39 | 14 | 25 | 35.90% | 17.62 | 687 | -1.77 | -69 | 17.06 | 5 | 12 | 18.05 | 9 | 13 | |
175 | Jeff Wiedemann | Male | - | 35 | 14 | 21 | 40.00% | 17.8 | 623 | -1.94 | -68 | 16.35 | 5 | 12 | 19.17 | 9 | 9 | |
176 | Joel Phillips | Male | - | 39 | 14 | 25 | 35.90% | 18.21 | 710 | -1.49 | -58 | 18.05 | 8 | 11 | 18.35 | 6 | 14 | |
177 | Michaela Pierznik | Female | - | 12 | 6 | 6 | 50.00% | 16.92 | 203 | -1.92 | -23 | 18.4 | 3 | 2 | 15.86 | 3 | 4 | |
178 | Ross Switkes | Male | - | 71 | 21 | 50 | 29.58% | 17.46 | 1240 | -2.2 | -156 | 17.58 | 11 | 27 | 17.33 | 10 | 23 | |
179 | Sophy Siv | Female | - | 42 | 15 | 27 | 35.71% | 17.19 | 722 | -1.83 | -77 | 17.48 | 8 | 13 | 16.9 | 7 | 14 | |
180 | Nicholas Lefavor | Male | - | 8 | 3 | 5 | 37.50% | 19.38 | 155 | 0.13 | 1 | 20 | 2 | 2 | 18.75 | 1 | 3 | |
181 | Richa Shah | Female | - | 55 | 17 | 38 | 30.91% | 17.07 | 939 | -2.04 | -112 | 18.25 | 11 | 17 | 15.85 | 6 | 21 | |
182 | Tera Baccile | Female | - | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 17.4 | 87 | -2.8 | -14 | 19 | 1 | 1 | 16.33 | 1 | 2 | |
183 | Arun Gopal | Male | - | 32 | 11 | 21 | 34.38% | 17.31 | 554 | -1.84 | -59 | 16.63 | 4 | 12 | 18 | 7 | 9 | |
184 | Jeffrey Lyons | Male | - | 30 | 12 | 18 | 40.00% | 16.83 | 505 | -2.2 | -66 | 14.27 | 1 | 10 | 18.32 | 11 | 8 | |
185 | Christa Phillips | Female | - | 48 | 14 | 34 | 29.17% | 17.27 | 829 | -2.38 | -114 | 18.04 | 8 | 17 | 16.43 | 6 | 17 | |
186 | Alicia Reed | Female | - | 51 | 18 | 33 | 35.29% | 17.22 | 878 | -2.22 | -113 | 16.42 | 7 | 19 | 18.04 | 11 | 14 | |
187 | Kaitlyn Kerr | Female | - | 8 | 2 | 6 | 25.00% | 17.5 | 140 | -2.5 | -20 | 19.25 | 1 | 3 | 15.75 | 1 | 3 | |
188 | Aimee Castellano | Female | - | 30 | 9 | 21 | 30.00% | 17.2 | 516 | -2.47 | -74 | 18.06 | 8 | 9 | 16.08 | 1 | 12 | |
189 | Sommer Peterson | Female | - | 72 | 20 | 52 | 27.78% | 17.03 | 1226 | -2.89 | -208 | 18.65 | 13 | 21 | 15.58 | 7 | 31 | |
190 | Christian Fechter | Male | - | 40 | 14 | 26 | 35.00% | 17 | 680 | -2.2 | -88 | 16.56 | 5 | 13 | 17.36 | 9 | 13 | |
191 | Courtney Greener | Female | - | 73 | 21 | 52 | 28.77% | 16.7 | 1219 | -3.12 | -228 | 17.26 | 10 | 28 | 16.09 | 11 | 24 | |
192 | Stephen Conger | Male | - | 34 | 11 | 23 | 32.35% | 17.26 | 587 | -2.26 | -77 | 17.67 | 6 | 9 | 16.95 | 5 | 14 | |
193 | simon perry | Male | - | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 17.36 | 191 | -1.73 | -19 | 17 | 4 | 3 | 18 | 1 | 3 | |
194 | Kishan Shah | Male | - | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 17.64 | 194 | -1.82 | -20 | 17.86 | 3 | 4 | 17.25 | 1 | 3 | |
195 | Adam Weinstock | Male | - | 13 | 4 | 9 | 30.77% | 18 | 234 | -1.85 | -24 | 18.14 | 3 | 4 | 17.83 | 1 | 5 | |
196 | Christine Ferraez | Female | - | 29 | 9 | 20 | 31.03% | 16.93 | 491 | -2.62 | -76 | 17.08 | 3 | 10 | 16.81 | 6 | 10 | |
197 | Annie Frame | Female | - | 81 | 20 | 61 | 24.69% | 16.7 | 1353 | -3.16 | -256 | 17.72 | 12 | 27 | 15.76 | 8 | 34 | |
198 | Steve Foley | Male | - | 8 | 3 | 5 | 37.50% | 18.25 | 146 | -1.13 | -9 | 19 | 2 | 2 | 17.5 | 1 | 3 | |
199 | Ronald Marchese | Male | - | 24 | 6 | 18 | 25.00% | 18.04 | 433 | -2.08 | -50 | 17.64 | 2 | 9 | 18.38 | 4 | 9 | |
200 | Jake Treiber | Male | - | 44 | 13 | 31 | 29.55% | 17.05 | 750 | -3.14 | -138 | 17.7 | 8 | 15 | 16.33 | 5 | 16 |
Ranking | Name | Logo | Gender | Previous Rank | Games Played | Wins | Losses | Win % | Points per Game | Total Points Won | Average Point Diff | Total Point Diff | Mixed PPG | Mixed Wins | Mixed Losses | Gender PPG | Gender Wins | Gender Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Vinay Bahuguna | Male | - | 22 | 12 | 10 | 54.55% | 18.95 | 417 | 0.05 | 1 | 19.27 | 7 | 4 | 18.64 | 5 | 6 | |
99 | Vinay Bahuguna | Male | - | 22 | 12 | 10 | 54.55% | 18.95 | 417 | 0.05 | 1 | 19.27 | 7 | 4 | 18.64 | 5 | 6 | |
100 | Patrick Ceccacci | Male | - | 46 | 25 | 21 | 54.35% | 19.09 | 878 | 0.61 | 28 | 19.3 | 12 | 11 | 18.87 | 13 | 10 | |
101 | Nathan Law | Male | - | 55 | 26 | 29 | 47.27% | 18.45 | 1015 | 0.36 | 20 | 17.33 | 10 | 17 | 19.54 | 16 | 12 | |
102 | Eric Kutzin | Male | - | 37 | 22 | 15 | 59.46% | 18.57 | 687 | 0.16 | 6 | 19.32 | 15 | 7 | 17.47 | 7 | 8 | |
103 | Thomas Fenton | Male | - | 48 | 23 | 25 | 47.92% | 18.83 | 904 | -0.08 | -4 | 18.71 | 12 | 12 | 18.96 | 11 | 13 | |
104 | Robert Oddy | Male | - | 75 | 35 | 40 | 46.67% | 18.32 | 1374 | -0.79 | -59 | 18.85 | 22 | 17 | 17.75 | 13 | 23 | |
105 | Andrew Province | Male | - | 35 | 19 | 16 | 54.29% | 17.83 | 624 | -0.49 | -17 | 17.69 | 10 | 6 | 17.95 | 9 | 10 | |
107 | Maanav Shah | Male | - | 21 | 12 | 9 | 57.14% | 19 | 399 | 1.24 | 26 | 17.5 | 4 | 6 | 20.36 | 8 | 3 | |
108 | Vishal Talreja | Male | - | 26 | 13 | 13 | 50.00% | 19.35 | 503 | 1.81 | 47 | 20 | 9 | 5 | 18.58 | 4 | 8 | |
109 | Miguel Rodriguez Guenther | Male | - | 43 | 23 | 20 | 53.49% | 18.74 | 806 | 0.16 | 7 | 18.27 | 11 | 11 | 19.24 | 12 | 9 | |
110 | Keith Shedlock | Male | - | 52 | 27 | 25 | 51.92% | 18.65 | 970 | -0.17 | -9 | 18.41 | 13 | 14 | 18.92 | 14 | 11 | |
111 | Allison Tarnoff | Female | - | 33 | 17 | 16 | 51.52% | 19.15 | 632 | 0.85 | 28 | 19.47 | 11 | 6 | 18.81 | 6 | 10 | |
112 | Mark Pabalan | Male | - | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 19.83 | 119 | -0.17 | -1 | 19.5 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | |
113 | Oberge Janvier | Male | - | 50 | 25 | 25 | 50.00% | 18.32 | 916 | 0.18 | 9 | 18.52 | 11 | 10 | 18.17 | 14 | 15 | |
114 | Hugh Laroque | Male | - | 45 | 23 | 22 | 51.11% | 18.51 | 833 | -0.29 | -13 | 18.58 | 14 | 12 | 18.42 | 9 | 10 | |
115 | Matthew Young | Male | - | 8 | 5 | 3 | 62.50% | 18.63 | 149 | 1.25 | 10 | 19.25 | 2 | 2 | 18 | 3 | 1 | |
116 | Andrew Wakefield | Male | - | 41 | 20 | 21 | 48.78% | 18.02 | 739 | -0.78 | -32 | 18.3 | 11 | 9 | 17.76 | 9 | 12 | |
117 | Madison Turosinski | Female | - | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 19 | 133 | 0.14 | 1 | 19.5 | 2 | 2 | 18.33 | 1 | 2 | |
118 | Eric Lin | Male | - | 37 | 17 | 20 | 45.95% | 18.92 | 700 | 0.32 | 12 | 18.28 | 6 | 12 | 19.53 | 11 | 8 | |
119 | Thomas Connolly | Male | - | 53 | 26 | 27 | 49.06% | 18.57 | 984 | 0.17 | 9 | 19.29 | 13 | 11 | 17.97 | 13 | 16 | |
120 | Coby Golinkoff | Male | - | 48 | 20 | 28 | 41.67% | 18.63 | 894 | -0.08 | -4 | 18.63 | 10 | 17 | 18.62 | 10 | 11 | |
121 | Franco Rifici Jr | Male | - | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 18.44 | 166 | 0 | 0 | 16.4 | 2 | 3 | 21 | 4 | 0 | |
122 | Jamie Silverberg | Female | - | 10 | 6 | 4 | 60.00% | 18.4 | 184 | 1.4 | 14 | 17 | 3 | 3 | 20.5 | 3 | 1 | |
123 | Steven Maisonet | Male | - | 38 | 19 | 19 | 50.00% | 18.29 | 695 | 0.08 | 3 | 17.5 | 8 | 12 | 19.17 | 11 | 7 | |
125 | Rachel Berger | Female | - | 12 | 7 | 5 | 58.33% | 18.5 | 222 | 0.25 | 3 | 18.29 | 4 | 3 | 18.8 | 3 | 2 | |
126 | Arianna Haresign | Female | - | 70 | 29 | 41 | 41.43% | 18.01 | 1261 | -0.86 | -60 | 18.34 | 17 | 21 | 17.63 | 12 | 20 | |
127 | Eric Suggs | Male | - | 25 | 14 | 11 | 56.00% | 18.56 | 464 | 0.44 | 11 | 17.85 | 6 | 7 | 19.33 | 8 | 4 | |
128 | Dominique Damerjian | Female | - | 59 | 25 | 34 | 42.37% | 18.51 | 1092 | -0.83 | -49 | 18.9 | 14 | 15 | 18.13 | 11 | 19 | |
129 | Rachel Alfano | Female | - | 47 | 20 | 27 | 42.55% | 18.49 | 869 | -0.23 | -11 | 18.7 | 13 | 17 | 18.12 | 7 | 10 | |
130 | Eugene Zaslavsky | Male | - | 37 | 17 | 20 | 45.95% | 18.35 | 679 | -0.24 | -9 | 18.25 | 8 | 12 | 18.47 | 9 | 8 | |
131 | Charlotte Healey | Female | - | 58 | 27 | 31 | 46.55% | 17.79 | 1032 | -0.69 | -40 | 17.56 | 12 | 15 | 18 | 15 | 16 | |
132 | Annemarie McCartney | Female | - | 59 | 27 | 32 | 45.76% | 17.71 | 1045 | -1.37 | -81 | 18.1 | 14 | 15 | 17.33 | 13 | 17 | |
133 | Alejandra Lopez Borobia | Female | - | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 18.33 | 110 | -1.67 | -10 | 20.33 | 2 | 1 | 16.33 | 1 | 2 | |
134 | Mickey Cook | Male | - | 55 | 24 | 31 | 43.64% | 18.16 | 999 | -0.85 | -47 | 17.83 | 11 | 18 | 18.54 | 13 | 13 | |
135 | Chris Bucaro | Male | - | 65 | 26 | 39 | 40.00% | 18 | 1170 | -0.92 | -60 | 17.12 | 9 | 25 | 18.97 | 17 | 14 | |
136 | Mark Kilimnik | Male | - | 47 | 21 | 26 | 44.68% | 18.79 | 883 | -0.13 | -6 | 18.56 | 12 | 20 | 19.27 | 9 | 6 | |
137 | Naresh Malhotra | Male | - | 10 | 6 | 4 | 60.00% | 18.1 | 181 | 0.2 | 2 | 17.17 | 3 | 3 | 19.5 | 3 | 1 | |
138 | Chris DAmato | Male | - | 72 | 30 | 42 | 41.67% | 17.94 | 1292 | -0.83 | -60 | 17.95 | 16 | 23 | 17.94 | 14 | 19 | |
139 | Raneeta Sawhney-Rigby | Female | - | 20 | 11 | 9 | 55.00% | 18.05 | 361 | 0.3 | 6 | 17.56 | 4 | 5 | 18.45 | 7 | 4 | |
140 | Corey reinhart | Male | - | 29 | 12 | 17 | 41.38% | 19.03 | 552 | -0.34 | -10 | 18.86 | 4 | 10 | 19.2 | 8 | 7 | |
142 | Zach Bowe | Male | - | 52 | 22 | 30 | 42.31% | 18.4 | 957 | -0.77 | -40 | 18.5 | 11 | 15 | 18.31 | 11 | 15 | |
143 | Kathleen Dougherty | Female | - | 36 | 18 | 18 | 50.00% | 18.81 | 677 | -0.56 | -20 | 18.95 | 9 | 10 | 18.65 | 9 | 8 | |
144 | Nathan Perrone | Male | - | 8 | 3 | 5 | 37.50% | 18.88 | 151 | -0.25 | -2 | 18.75 | 1 | 3 | 19 | 2 | 2 | |
145 | Marcos Claros | Male | - | 53 | 21 | 32 | 39.62% | 18.11 | 960 | -0.45 | -24 | 18.62 | 12 | 14 | 17.63 | 9 | 18 | |
146 | Clayton Schmucker | Male | - | 37 | 16 | 21 | 43.24% | 18.08 | 669 | -1.24 | -46 | 17.84 | 6 | 13 | 18.33 | 10 | 8 | |
147 | Becca Bender | Female | - | 60 | 22 | 38 | 36.67% | 18.08 | 1085 | -1.33 | -80 | 18.65 | 13 | 18 | 17.48 | 9 | 20 | |
148 | Mary Kate Kelly | Female | - | 16 | 9 | 7 | 56.25% | 18.5 | 296 | 0 | 0 | 18.13 | 5 | 3 | 18.88 | 4 | 4 | |
149 | Alyssa Ogden | Female | - | 62 | 24 | 38 | 38.71% | 17.92 | 1111 | -1.55 | -96 | 18.06 | 12 | 23 | 17.74 | 12 | 15 | |
150 | Sarah West | Female | - | 18 | 8 | 10 | 44.44% | 18.28 | 329 | -0.17 | -3 | 17.3 | 2 | 8 | 19.5 | 6 | 2 | |
151 | Chaille Godinez | Female | - | 55 | 23 | 32 | 41.82% | 17.51 | 963 | -1.15 | -63 | 16.74 | 9 | 18 | 18.25 | 14 | 14 | |
152 | Daniel Chernin | Male | - | 33 | 17 | 16 | 51.52% | 18.03 | 595 | -1.06 | -35 | 18.56 | 11 | 7 | 17.4 | 6 | 9 | |
153 | Peter Hwang | Male | - | 38 | 17 | 21 | 44.74% | 18.18 | 691 | -1.16 | -44 | 17.17 | 5 | 7 | 18.65 | 12 | 14 | |
154 | Elaine Bedell | Female | - | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 19.5 | 78 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | |
155 | Alicia Palumbi | Female | - | 16 | 8 | 8 | 50.00% | 18.56 | 297 | 0.25 | 4 | 16.63 | 1 | 7 | 20.5 | 7 | 1 | |
156 | George Jiruska | Male | - | 42 | 17 | 25 | 40.48% | 18.1 | 760 | -1.29 | -54 | 17.1 | 8 | 13 | 19.1 | 9 | 12 | |
157 | Anthony Ursino | Male | - | 39 | 16 | 23 | 41.03% | 17.36 | 677 | -1.92 | -75 | 16.21 | 4 | 15 | 18.45 | 12 | 8 | |
158 | Harriet Levin | Female | - | 70 | 25 | 45 | 35.71% | 17.41 | 1219 | -2.03 | -142 | 18.26 | 17 | 22 | 16.35 | 8 | 23 | |
159 | Lissa Eagles | Female | - | 53 | 20 | 33 | 37.74% | 17.66 | 936 | -1.91 | -101 | 18.09 | 10 | 12 | 17.35 | 10 | 21 | |
