top of page
%20(1)_edited.png)
NJ / PA 4.5 Division
Rankings are determined by a proprietary algorithm our team developed that includes many statistical categories. Metrics included in the algorithm are points per game, average point differential, win percentage, games won, and strength of schedule.
Overall Player Statistics
Ranking | Name | Logo | Gender | Previous Rank | Games Played | Wins | Losses | Win % | Points per Game | Total Points Won | Average Point Diff | Total Point Diff | Mixed PPG | Mixed Wins | Mixed Losses | Gender PPG | Gender Wins | Gender Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Ramy Lawandy | Male | - | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 17.17 | 103 | -2 | -12 | 18.33 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | |
202 | Kaley Lai | Female | - | 68 | 19 | 49 | 27.94% | 16.16 | 1099 | -3.57 | -243 | 17.18 | 13 | 26 | 14.79 | 6 | 23 | |
203 | Tom Laiso | Male | - | 31 | 8 | 23 | 25.81% | 17.48 | 542 | -2.94 | -91 | 16.56 | 3 | 13 | 18.47 | 5 | 10 | |
204 | Anthony Scigliano | Male | - | 35 | 11 | 24 | 31.43% | 16.43 | 575 | -3.57 | -125 | 15.23 | 6 | 16 | 18.46 | 5 | 8 | |
205 | Erika Richards | Female | - | 78 | 21 | 57 | 26.92% | 16.22 | 1265 | -3.94 | -307 | 16.21 | 12 | 27 | 16.23 | 9 | 30 | |
206 | Nate Otto | Male | - | 47 | 10 | 37 | 21.28% | 17.04 | 801 | -3.23 | -152 | 17.52 | 3 | 18 | 16.65 | 7 | 19 | |
207 | Yoon Choi | Male | - | 12 | 3 | 9 | 25.00% | 16.25 | 195 | -3.5 | -42 | 15 | 1 | 5 | 17.5 | 2 | 4 | |
208 | Helen Liu | Female | - | 59 | 14 | 45 | 23.73% | 16.2 | 956 | -3.73 | -220 | 17.33 | 9 | 18 | 15.25 | 5 | 27 | |
209 | Allison Perrone | Female | - | 16 | 3 | 13 | 18.75% | 16.44 | 263 | -3.38 | -54 | 19.11 | 3 | 6 | 13 | 0 | 7 | |
210 | Adrienne Butrymowicz | Female | - | 34 | 7 | 27 | 20.59% | 16.15 | 549 | -3.71 | -126 | 17.06 | 4 | 13 | 15.24 | 3 | 14 | |
211 | Cameron Barraco | Female | - | 49 | 12 | 37 | 24.49% | 16.18 | 793 | -3.94 | -193 | 17.78 | 12 | 20 | 13.18 | 0 | 17 | |
212 | Kim Bohrer | Female | - | 60 | 14 | 46 | 23.33% | 15.95 | 957 | -4.05 | -243 | 16.58 | 8 | 23 | 15.28 | 6 | 23 | |
213 | Liz Willits | Female | - | 47 | 10 | 37 | 21.28% | 16.32 | 767 | -3.96 | -186 | 16.6 | 4 | 16 | 16.11 | 6 | 21 | |
214 | Damon Chandler | Male | - | 8 | 2 | 6 | 25.00% | 15.88 | 127 | -4.13 | -33 | 16.5 | 2 | 2 | 15.25 | 0 | 4 | |
215 | Matt Korsak | Male | - | 19 | 4 | 15 | 21.05% | 16.32 | 310 | -3.84 | -73 | 16 | 2 | 6 | 16.55 | 2 | 9 | |
216 | Jennifer Wang | Female | - | 18 | 4 | 14 | 22.22% | 16.11 | 290 | -3.39 | -61 | 15.67 | 1 | 11 | 17 | 3 | 3 | |
217 | Ashwin Korde | Male | - | 30 | 7 | 23 | 23.33% | 16.57 | 497 | -3.57 | -107 | 17.11 | 4 | 14 | 15.75 | 3 | 9 | |
218 | Alexa Smedberg | Female | - | 19 | 4 | 15 | 21.05% | 16.58 | 315 | -4 | -76 | 16 | 2 | 7 | 17.1 | 2 | 8 | |
219 | Robbie Schimony | Male | - | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 17.71 | 124 | -2.57 | -18 | 19 | 1 | 2 | 16.75 | 0 | 4 | |
220 | Maria Condella | Female | - | 8 | 3 | 5 | 37.50% | 16.25 | 130 | -3.88 | -31 | 19 | 2 | 2 | 13.5 | 1 | 3 | |
221 | Joey Angelson | Female | - | 28 | 6 | 22 | 21.43% | 15.18 | 425 | -4.96 | -139 | 15.93 | 6 | 8 | 14.43 | 0 | 14 | |
222 | Amanda Ksiezopolski | Female | - | 33 | 5 | 28 | 15.15% | 16.18 | 534 | -4.39 | -145 | 17.4 | 3 | 12 | 15.17 | 2 | 16 | |
223 | Claudya Elefante | Female | - | 8 | 1 | 7 | 12.50% | 15.88 | 127 | -4.88 | -39 | 14.5 | 0 | 4 | 17.25 | 1 | 3 | |
224 | Braden Keith | Male | - | 23 | 5 | 18 | 21.74% | 14.65 | 337 | -5.61 | -129 | 14 | 3 | 9 | 15.36 | 2 | 9 | |
225 | Andy Ead | Male | - | 19 | 5 | 14 | 26.32% | 15.21 | 289 | -5.05 | -96 | 15.5 | 1 | 3 | 15.13 | 4 | 11 | |
226 | Chenfei Gao | Male | - | 27 | 2 | 25 | 7.41% | 15.85 | 428 | -4.89 | -132 | 15.54 | 1 | 12 | 16.14 | 1 | 13 | |
227 | Rob Finley | Male | - | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 15.17 | 91 | -5.33 | -32 | 15.5 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | |
228 | Dhaval Bhavsar | Male | - | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 14.5 | 87 | -5.33 | -32 | 13 | 0 | 2 | 15.25 | 1 | 3 | |
229 | Ryan Ciaccio | Male | - | 10 | 1 | 9 | 10.00% | 16.6 | 166 | -4 | -40 | 17.83 | 1 | 5 | 14.75 | 0 | 4 | |
230 | Bryan Nardone | Male | - | 18 | 3 | 15 | 16.67% | 15.44 | 278 | -4.94 | -89 | 16.4 | 2 | 8 | 14.25 | 1 | 7 | |
231 | Isaac Delbury | Male | - | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 15.57 | 109 | -4.43 | -31 | 14.25 | 0 | 4 | 17.33 | 1 | 2 | |
232 | Travis Duong | Male | - | 14 | 2 | 12 | 14.29% | 16.71 | 234 | -3.71 | -52 | 17.17 | 2 | 4 | 16.38 | 0 | 8 | |
233 | Morgan Fishman | Female | - | 28 | 3 | 25 | 10.71% | 15.32 | 429 | -5.32 | -149 | 15.36 | 2 | 12 | 15.29 | 1 | 13 | |
234 | Patty Boyle | Female | - | 8 | 0 | 8 | 0.00% | 14.38 | 115 | -6.63 | -53 | 13 | 0 | 4 | 15.75 | 0 | 4 | |
235 | Khoi Pham | Male | - | 8 | 1 | 7 | 12.50% | 15 | 120 | -5.13 | -41 | 16 | 1 | 3 | 14 | 0 | 4 | |
236 | Daisy Zhang | Female | - | 8 | 1 | 7 | 12.50% | 14.75 | 118 | -5.38 | -43 | 15.75 | 1 | 3 | 13.75 | 0 | 4 | |
237 | Holly Delbury | Female | - | 6 | 0 | 6 | 0.00% | 14.83 | 89 | -6.17 | -37 | 18.5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | |
238 | Pete Nagy | Male | - | 6 | 0 | 6 | 0.00% | 15.67 | 94 | -5.33 | -32 | 15 | 0 | 3 | 16.33 | 0 | 3 | |
239 | Nicole Bonacci | Female | - | 5 | 0 | 5 | 0.00% | 13.4 | 67 | -7.6 | -38 | 14 | 0 | 3 | 12.5 | 0 | 2 | |
240 | Amy Webb | Female | - | 6 | 0 | 6 | 0.00% | 12.67 | 76 | -8.33 | -50 | 12.5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | |
- | Sean O’Connell | Male | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Heather Gallagher | Female | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Claudia Siniakowicz | Female | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Peter Leese | Male | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Daniel Gallegos | Male | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Claudia Siniakowicz | Female | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Alex Pecora | Male | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking | Name | Logo | Gender | Previous Rank | Games Played | Wins | Losses | Win % | Points per Game | Total Points Won | Average Point Diff | Total Point Diff | Mixed PPG | Mixed Wins | Mixed Losses | Gender PPG | Gender Wins | Gender Losses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Ramy Lawandy | Male | - | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 17.17 | 103 | -2 | -12 | 18.33 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | |
202 | Kaley Lai | Female | - | 68 | 19 | 49 | 27.94% | 16.16 | 1099 | -3.57 | -243 | 17.18 | 13 | 26 | 14.79 | 6 | 23 | |
203 | Tom Laiso | Male | - | 31 | 8 | 23 | 25.81% | 17.48 | 542 | -2.94 | -91 | 16.56 | 3 | 13 | 18.47 | 5 | 10 | |
204 | Anthony Scigliano | Male | - | 35 | 11 | 24 | 31.43% | 16.43 | 575 | -3.57 | -125 | 15.23 | 6 | 16 | 18.46 | 5 | 8 | |
205 | Erika Richards | Female | - | 78 | 21 | 57 | 26.92% | 16.22 | 1265 | -3.94 | -307 | 16.21 | 12 | 27 | 16.23 | 9 | 30 | |
206 | Nate Otto | Male | - | 47 | 10 | 37 | 21.28% | 17.04 | 801 | -3.23 | -152 | 17.52 | 3 | 18 | 16.65 | 7 | 19 | |
207 | Yoon Choi | Male | - | 12 | 3 | 9 | 25.00% | 16.25 | 195 | -3.5 | -42 | 15 | 1 | 5 | 17.5 | 2 | 4 | |
208 | Helen Liu | Female | - | 59 | 14 | 45 | 23.73% | 16.2 | 956 | -3.73 | -220 | 17.33 | 9 | 18 | 15.25 | 5 | 27 | |
209 | Allison Perrone | Female | - | 16 | 3 | 13 | 18.75% | 16.44 | 263 | -3.38 | -54 | 19.11 | 3 | 6 | 13 | 0 | 7 | |
210 | Adrienne Butrymowicz | Female | - | 34 | 7 | 27 | 20.59% | 16.15 | 549 | -3.71 | -126 | 17.06 | 4 | 13 | 15.24 | 3 | 14 | |
211 | Cameron Barraco | Female | - | 49 | 12 | 37 | 24.49% | 16.18 | 793 | -3.94 | -193 | 17.78 | 12 | 20 | 13.18 | 0 | 17 | |
212 | Kim Bohrer | Female | - | 60 | 14 | 46 | 23.33% | 15.95 | 957 | -4.05 | -243 | 16.58 | 8 | 23 | 15.28 | 6 | 23 | |
213 | Liz Willits | Female | - | 47 | 10 | 37 | 21.28% | 16.32 | 767 | -3.96 | -186 | 16.6 | 4 | 16 | 16.11 | 6 | 21 | |
214 | Damon Chandler | Male | - | 8 | 2 | 6 | 25.00% | 15.88 | 127 | -4.13 | -33 | 16.5 | 2 | 2 | 15.25 | 0 | 4 | |
215 | Matt Korsak | Male | - | 19 | 4 | 15 | 21.05% | 16.32 | 310 | -3.84 | -73 | 16 | 2 | 6 | 16.55 | 2 | 9 | |
216 | Jennifer Wang | Female | - | 18 | 4 | 14 | 22.22% | 16.11 | 290 | -3.39 | -61 | 15.67 | 1 | 11 | 17 | 3 | 3 | |
217 | Ashwin Korde | Male | - | 30 | 7 | 23 | 23.33% | 16.57 | 497 | -3.57 | -107 | 17.11 | 4 | 14 | 15.75 | 3 | 9 | |
218 | Alexa Smedberg | Female | - | 19 | 4 | 15 | 21.05% | 16.58 | 315 | -4 | -76 | 16 | 2 | 7 | 17.1 | 2 | 8 | |
219 | Robbie Schimony | Male | - | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 17.71 | 124 | -2.57 | -18 | 19 | 1 | 2 | 16.75 | 0 | 4 | |
220 | Maria Condella | Female | - | 8 | 3 | 5 | 37.50% | 16.25 | 130 | -3.88 | -31 | 19 | 2 | 2 | 13.5 | 1 | 3 | |
221 | Joey Angelson | Female | - | 28 | 6 | 22 | 21.43% | 15.18 | 425 | -4.96 | -139 | 15.93 | 6 | 8 | 14.43 | 0 | 14 | |
222 | Amanda Ksiezopolski | Female | - | 33 | 5 | 28 | 15.15% | 16.18 | 534 | -4.39 | -145 | 17.4 | 3 | 12 | 15.17 | 2 | 16 | |
223 | Claudya Elefante | Female | - | 8 | 1 | 7 | 12.50% | 15.88 | 127 | -4.88 | -39 | 14.5 | 0 | 4 | 17.25 | 1 | 3 | |
224 | Braden Keith | Male | - | 23 | 5 | 18 | 21.74% | 14.65 | 337 | -5.61 | -129 | 14 | 3 | 9 | 15.36 | 2 | 9 | |
225 | Andy Ead | Male | - | 19 | 5 | 14 | 26.32% | 15.21 | 289 | -5.05 | -96 | 15.5 | 1 | 3 | 15.13 | 4 | 11 | |
226 | Chenfei Gao | Male | - | 27 | 2 | 25 | 7.41% | 15.85 | 428 | -4.89 | -132 | 15.54 | 1 | 12 | 16.14 | 1 | 13 | |
227 | Rob Finley | Male | - | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 15.17 | 91 | -5.33 | -32 | 15.5 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | |
228 | Dhaval Bhavsar | Male | - | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 14.5 | 87 | -5.33 | -32 | 13 | 0 | 2 | 15.25 | 1 | 3 | |
229 | Ryan Ciaccio | Male | - | 10 | 1 | 9 | 10.00% | 16.6 | 166 | -4 | -40 | 17.83 | 1 | 5 | 14.75 | 0 | 4 | |
230 | Bryan Nardone | Male | - | 18 | 3 | 15 | 16.67% | 15.44 | 278 | -4.94 | -89 | 16.4 | 2 | 8 | 14.25 | 1 | 7 | |
231 | Isaac Delbury | Male | - | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 15.57 | 109 | -4.43 | -31 | 14.25 | 0 | 4 | 17.33 | 1 | 2 | |
232 | Travis Duong | Male | - | 14 | 2 | 12 | 14.29% | 16.71 | 234 | -3.71 | -52 | 17.17 | 2 | 4 | 16.38 | 0 | 8 | |
233 | Morgan Fishman | Female | - | 28 | 3 | 25 | 10.71% | 15.32 | 429 | -5.32 | -149 | 15.36 | 2 | 12 | 15.29 | 1 | 13 | |
234 | Patty Boyle | Female | - | 8 | 0 | 8 | 0.00% | 14.38 | 115 | -6.63 | -53 | 13 | 0 | 4 | 15.75 | 0 | 4 | |
235 | Khoi Pham | Male | - | 8 | 1 | 7 | 12.50% | 15 | 120 | -5.13 | -41 | 16 | 1 | 3 | 14 | 0 | 4 | |
236 | Daisy Zhang | Female | - | 8 | 1 | 7 | 12.50% | 14.75 | 118 | -5.38 | -43 | 15.75 | 1 | 3 | 13.75 | 0 | 4 | |
237 | Holly Delbury | Female | - | 6 | 0 | 6 | 0.00% | 14.83 | 89 | -6.17 | -37 | 18.5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | |
238 | Pete Nagy | Male | - | 6 | 0 | 6 | 0.00% | 15.67 | 94 | -5.33 | -32 | 15 | 0 | 3 | 16.33 | 0 | 3 | |
239 | Nicole Bonacci | Female | - | 5 | 0 | 5 | 0.00% | 13.4 | 67 | -7.6 | -38 | 14 | 0 | 3 | 12.5 | 0 | 2 | |
240 | Amy Webb | Female | - | 6 | 0 | 6 | 0.00% | 12.67 | 76 | -8.33 | -50 | 12.5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | |
- | Sean O’Connell | Male | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Heather Gallagher | Female | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Claudia Siniakowicz | Female | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Peter Leese | Male | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Daniel Gallegos | Male | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Claudia Siniakowicz | Female | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- | Alex Pecora | Male | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page